18.4 Drittanbieter 

Adresse | Inhalt |
http://www.cristie.de | Hersteller des Cristie Bare Machine Recovery (CBMR), die neben dem Desaster Recovery einen Dissimilar Hardware Server bietet, durch den auch physikalische Maschinen in virtuellen wiederhergestellt werden können und umgekehrt |
http://www.dunes.ch | Hersteller der Tools VS-O und VM-O, beides mächtige Verwaltungswerkzeuge für VMware und Microsoft Virtual Server |
http://www.leostream.com | Hersteller der Produkte P>V Direct und VirtualController, die zur Migration und zur Verwaltung großer Umgebungen dienen |
http://www.opalis.com | Hersteller des Produktes OpalisRobot, mit dem ganze Abläufe der Virtualisierung modelliert werden können |
http://www.platespin.com | Hersteller der Programme PowerP2V, PowerRecon und POMC, die Ihnen bei der automatisierten Migration und der Auswahl von möglichen Kandidaten zur Virtualisierung sehr nützlich sind |
http://www.vizioncore.com | Hersteller des ESXRanger-Programmes zur vereinfachten Sicherung von VMs auf ESX Servern. Zudem wird noch ein Auswertungstool namens ESXCharter angeboten. |
Ihre Meinung
Wie hat Ihnen das Openbook gefallen? Wir freuen uns immer über Ihre Rückmeldung. Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback als E-Mail an kommunikation@rheinwerk-verlag.de.